ENDPREISE Büromassagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 10 min. | 20 min. | 30 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büromassage | 19,00 € | 28,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise für Gruppen, Firmen & Veranstaltungen > siehe unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassische Massagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 30 min. | 2 x 30 min. | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintereinander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassische Rückenmassage | 35,00 € | 59,50 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassische Ganzkörpermassage | - | - | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücken-Sportmassage | 35,00 € | 59,50 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganzkörper-Sportmassage | - | - | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialmassage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 30 min. | 2 x 30 min. | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintereinander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggerpunkt- & Friktionsmassage | 35,00 € | 59,50 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schröpfkopfmassagen | 35,00 € | 59,50 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewebszonenstreichmassage | 35,00 € | 59,50 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusszonenpunktmassage | 35,00 € | 59,50 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschlackungsmassage | 35,00 € | 59,50 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung nach Dorn / Breuß | 35,00 € | 59,50 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entspannungsmassagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 30 min. | 60 min. | 90 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotusmassage | - | 62,00 € | 89,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerzen-Öl Massage | 62,00 € | 89,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aromamassage | - | 62,00 € | 89,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoko-Honig-Massage | - | 62,00 € | 89,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kräuter Massage | - | 65,00 € | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thalasso-Öl-Salz-Massage | - | 65,00 € | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiemassagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 30 min. | 45 min. | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaritätsbehandlung | 35,00 € | 49,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Stone-Massage | - | - | 65,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelsteinmassage | - | - | 65,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturmassagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abyanga-Aryurveda-Massage | 65,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantai Luar Kräuterstempelm. | 75,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomi Lomi Haiwanische Massage | 65,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indianische Hot Stone Massage | 65,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 60 min. | 90 min. | 120 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aknebehandlung | 59,50 € | 86,00 € | 101,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basispflege | 62,00 € | 89,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbaupflege | 65,00 € | 92,00 € | 107,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensivpflege | 68,00 € | 95,00 € | 110,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti Age Pflege | 71,00 € | 99,00 € | 113,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzbehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 15 min. | ab 15 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenbrauen & Wimpern färben | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtmassage | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haarentfernung: Wachs / Zucker / Pad | - | ab 15,- € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo für die Hände | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraffinbehandlung | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waden- & Fußmassage | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeres-Waschung | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand-Öl-Pelling | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algen-Salz-Peeling | 15,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußpflege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 30 min. | 2 x 30 min. | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintereinander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußpflege | 35,00 € | 59,50 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spangentechnik | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußorthese | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagelprothese | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo für die Füße | 35,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kneipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 15 min. | 30 min. | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kneipp Anwendungen | 19,00 € | 35,00 € | 59,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natur-Packungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 30 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heusack Packung | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natur-Moor-Packung | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fango-Paraffin-Packung | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilerde-Packung | 39,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilkreide-Packung | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algen-Packung | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeresschlick-Packung | 39,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natur-Bäder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 20 min. | 45 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moor Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kräuter-Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algena Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peeling + Pflege-Packung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 45 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziegenbutter-Packung | 53,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleopatra-Packung | 53,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtkerzen-Öl-Packung | 53,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddorn-Packung | 53,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granatapflel-Packung | 53,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vino-Packung | 53,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN-Pflege-Packung | 53,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflege-Bäder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 20 min. | 45 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleopatra-Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenblüten Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aroma-Pflege-Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peeling +Thalasso-Packung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 45 min. | 90 min. | 120 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algenpackung | 53,00 € | 95,00 € | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algen-Creme-Packung | 53,00 € | 95,00 € | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeresschlick-Packung | 53,00 € | 95,00 € | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thalasso-Wickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 45 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algen-Beinwickel | 53,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menthol-Kälte-Beinwickel | 53,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thalasso-Bäder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 20 min. | 45 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algen-Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algen-Aroma-Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thalasso-Öl-Salz-Bad | 29,00 € | 45,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal-Fitnesstraining | 60 min. | 90 min. | 120 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzeltraining | 59,50 € | 86,00 € | 101,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pärchentraining | 65,00 € | 89,00 € | 105,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppentraining | 69,00 € | 92,00 € | 109,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket-Angebote | 120 min. | 200 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket für Sie | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket für Ihn | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket für Paare | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühlings-Paket | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommer-Paket | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbst-Paket | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter-Paket | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entspannungs-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohlfühl-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulite-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straffungs-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algen-Entschlackungs-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautpflege-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücken-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitness-Paket | - | 160,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Stress-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuelles-Paket | 119,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day Spa at Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung | 270 min. | 10 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thalasso Entschlackungs-Kur | - | - | 590,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tages-Wellness-Programm | 219,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatkunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezial-Buchungen | 120 min. | 180 min. | 240 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überraschungs-Glücks-Bote | 119,00 € | 159,00 € | 199,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Wellnessbehandlungen | 119,00 € | 159,00 € | 199,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulungen | 119,00 € | 159,00 € | 199,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfahrtspauschale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Anfahrt in Kreis Lippe | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Anfahrt in BI / HF | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Anfahrt in GT / MI | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausserhalb dieser Kreise nehmen wir 30 cent pro gefahrenden Kilometer und die Fahrzeit wird als Arbeitszeit berechnet. |
Unsere Netto Preise sind gestaffelt nach Aufenthaltsdauer pro Stunde :
Für die Anfahrt nehmen wir folgende Pauschalen :
Außerhalb dieser Kreise berechnen wir 0,30 € pro tatsächlich gefahrenden Kilometer und die Fahrzeit wird als Arbeitszeit berechnet.
Für die Weiterfahrt zu weiteren Stationen :
Endpreise: Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG
Betriebliche Gesundheitsfürsorge können alle angemeldete, zertifizierte und genehmigte Gruppen-Maßnahmen des GKV-Spitzenverband gemäß § 3 Nr. 34 EStG bis zu EUR 600,00 pro Mitarbeiter/-in pro Jahr Pauschal steuerlich absetzen.
Einzel-Maßnahmen wie zum Beispiel Massagen am Arbeitsplatz können Sie gemäß § 8. Absatz 2. Satz 11. maximal EUR 44,00 pro Mitarbeiter/-in pro Monat Pauschal als steuerfreie Sachleistungen absetzen. Oder als steuerbare Sachleistungen über die Lohnabrechnung verbuchen.
Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater über dieses Thema.
Finanzierungsunterstützung über Kranken-, Rentenkasse und Berufsgenossenschaften, erfragen Sie direkt über Ihren jeweiligen Ansprechpartner.